Technische Daten der Rodeca Hohlkammerscheiben
4 mm bis 6 mm Hohlkammerscheiben/Doppelstegplatten sind für eine Vielzahl von Anwendungen im Hobby- und Gartenbereich geeignet. Dank sehr guter Lichtdurchlässigkeit und guter Wetterbeständigkeit besonders beliebt im Gewächshausbereich.
PC 4-2

Variable Breiten | 500 – 1050 mm |
Up-Wert | 3,9 – 4,4 W/m²K |
Brandklasse | B-s1, d0 nach EN 13501 |
Transmissionswerte | kristall ca. 84 % |
Versionen | Color |
PC 6-2

Variable Breiten | keine; nur 2100 mm |
Up-Wert | 3,5 – 3,9 W/m²K |
Brandklasse | B-s1, d0 nach EN 13501 |
Transmissionswerte | kristall ca. 83 % |
Versionen | Color |
PC 6(10)-2

Variable Breiten | 550 – 1250 mm |
Up-Wert | 3,5 – 3,9 W/m²K |
Brandklasse | B-s1, d0 nach EN 13501 |
Transmissionswerte | kristall ca. 83 % |
Versionen | Color |
Downloads
8 mm bis 10 mm starke Hohlkammerscheiben überzeugen durch das leichte Eigengewicht und die einfache Montage. Die Platten sind für eine Vielzahl von Anwendungen für anspruchsvolle Hobbybastler und Gärtner geeignet. Hohe Lichtdurchlässigkeit sowie gute Schlagzähigkeit sind bei diesen Platten garantiert.
PC 8-2

Variable Breiten | 550 – 1250 + 2100 mm |
Up-Wert | 3,2 – 3,5 W/m²K |
Brandklasse | B-s1, d0 nach EN 13501 |
Transmissionswerte | kristall ca. 83 % |
Versionen | Color |
PC 10-2

Variable Breiten | 550 – 1250 mm |
Up-Wert | 3,0 – 3,2 W/m²K |
Brandklasse | B-s1, d0 nach EN 13501 |
Transmissionswerte | kristall ca. 83 % |
Versionen | Color |
PC 10-4

Variable Breiten | nur 2100 mm |
Up-Wert | 2,5 – 2,7 W/m²K |
Brandklasse | B-s1, d0 nach EN 13501 |
Transmissionswerte | kristall ca. 69 % opal ca. 51 % |
Versionen | Color |
16 mm Hohlkammerscheiben in 6 verschiedenen Varianten mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften die hervorzuheben sind. Von der einfachen Ausführung mit nur 2 Schalen bis zur High-Impact-Variante für extrahohe Hagelresistenz bis zur 7-schaligen Platte für maximale Wärmedämmung. In 16 mm Stärke haben wir eine große Auswahl im Portfolio für die unterschiedlichsten Ansprüche.
PC 16-2

Variable Breiten | 630 – 1250 mm |
Up-Wert | 2,6 – 2,9 W/m²K |
Brandklasse | B-s1, d0 nach EN 13501 |
Transmissionswerte | kristall ca. 83 % opal ca. 57 % |
Versionen | Color, DecoColor |
PC 16-N

Variable Breiten | 950 – 1260 mm |
Up-Wert | 2,4 – 2,6 W/m²K |
Brandklasse | B-s1, d0 nach EN 13501 |
Transmissionswerte | kristall ca. 70 % |
Versionen | TriColor |
PC 16-3

PC 16-5 High Impact

Variable Breiten | 700 – 1250 mm |
Up-Wert | 2,0 bis 2,1 W/m²K |
Brandklasse | B-s1, d0 nach EN 13501 |
Transmissionswerte | kristall ca. 63 % opal ca. 43 % |
Versionen | Color |
PC 16-7

Variable Breiten | 700 – 1230 mm |
Up-Wert | 1,8 – 1,9 W/m²K |
Brandklasse | B-s1, d0 nach EN 13501 |
Transmissionswerte | kristall ca. 57 % opal ca. 45 % |
Versionen | Color |
PC 16-X

20 mm bis 25 mm Hohlkammerscheiben bieten hohe Steifigkeit und eine sehr gute Wärmedämmung. Das geringe Gewicht, die problemlose Be- und Verarbeitung machen die Platten zum idealen Produkt für viele Einsatzgebiete.
PC 20-2

Variable Breiten | 630 – 1250 mm |
Up-Wert | 2,5 – 2,8 W/m²K |
Brandklasse | B-s1, d0 nach EN 13501 |
Transmissionswerte | kristall ca. 80 % |
Versionen | Color |
PC 20-7

Variable Breiten | 700 – 1230 + 2100 mm |
Up-Wert | 1,5 – 1,6 W/m²K |
Brandklasse | B-s1, d0 nach EN 13501 |
Transmissionswerte | kristall ca. 60 % opal ca. 43 % |
Versionen | Color |
PC 25-7

Variable Breiten | 700 – 1230 + 2100 mm |
Up-Wert | 1,4 – 1,5 W/m²K |
Brandklasse | B-s1, d0 nach EN 13501 |
Transmissionswerte | kristall ca. 57 % opal ca. 42 % |
Versionen | Color |
Die neue Generation von Hohlkammerscheiben in 32 und 40 mm Stärken ist neben Anwendungen im Neubau auch eine ideale Lösung, um alte Shed- und Satteldachkonstruktionen aus Drahtglas auf den neuesten Stand der Technik zu sanieren und energetisch aufzuwerten.
PC 32-10

Variable Breiten | 700 – 1230 mm |
Up-Wert | 1,2 – 1,2 W/m²K |
Brandklasse | B-s1, d0 nach EN 13501 |
Transmissionswerte | kristall ca. 47 % opal ca. 34 % |
Versionen | DuoColor, Color |
PC 40-10

Variable Breiten | 700 – 1230 mm |
Up-Wert | 1,0 – 1,1 W/m²K |
Brandklasse | B-s1, d0 nach EN 13501 |
Transmissionswerte | kristall ca. 46 % opal ca. 32 % |
Versionen | DuoColor, Color |
Downloads
Hinweis: Brandverhalten gemäß Prüfzeugnissen nach DIN EN 13501 B-s1, d0 und B-s2, d0. Alle U-Werte sind ca. Angaben / Referenzwerte.